Új év előtti elhatározás avagy Karácsonyig -5kg! (beszélgetés)
A túró fehérje:)A pótló meg nem ch:)
Bele!
Én JÓ voltam!
Uzsonna kimaradt. Vacsira belefér egy túrógombóc édesítővel?
Akkor HAJRÁ! Mi itt vagyunk és csináljuk! Most végeztem Rubint Réka 20 perces popsi cd-vel. Jó volt.
Már megettem az ebédemet is,zöldségleves volt. Vasárnapig szabin vagyok,így fog menni minden nap a mozgás is!
:) Már be is írtam!:)
Ha gondoljátok elküldhetem ha ki lesz töltve és be tehetitek ti is a naplóba.
:D
Ez aztán tömör :D Na majd átnyálazom egy szabad órámban :)
Jézusom!:)
Elég lett volna leírni az oldalnak a címét.:D
Húsok, húskészítmények100 grammra fehérje szénhidrát zsír energia
Bárányhús, juhhús (sovány) 19,70 0,30 12,70 200,00
Békacomb 24,20 2,90 0,90 119,00
Birkahús (közepes) 16,90 0,30 26,40 316,00
Borjúhús 19,50 0,30 4,50 123,00
Csiga, éti 17,60 0,20 1,00 82,00
Csirke, comb 20,90 0,50 5,20 136,00
Csirkemell filé 24,70 0,50 1,00 109,80
Fácánhús 22,30 0,50 1,90 111,00
Fogoly 20,50 0,40 1,20 97,00
Fürjhús, comb (japán) 19,60 1,20 5,00 132,00
Fürjhús, mell (japán) 22,80 1,10 2,30 119,00
Galamb 19,60 1,20 5,00 130,00
Kacsahús, pecsenye 19,00 0,40 12,00 191,00
Kagyló 9,00 6,50 2,00 82,00
Kappan 19,30 0,40 9,30 167,00
Libahús, hízott 16,00 0,20 35,00 392,00
Libahús, pecsenye 18,50 0,30 13,60 203,00
Lóhús 21,50 0,90 2,50 113,00
Marhahús, bélszín 19,00 0,60 4,40 121,00
Marhahús, felsál 17,00 0,60 19,00 249,00
Marhahús, hátszín, lapos 15,00 0,60 18,00 231,00
Marhahús, hátszín, magas 19,00 0,60 17,20 240,00
Marhahús, hátszín, puha 19,70 0,60 17,80 249,00
Marhalapocka 21,00 0,60 6,20 147,00
Marhaszegy 16,00 0,50 21,00 263,00
Marhatarja 20,00 0,60 6,00 140,00
Nutriahús 20,80 0,50 10,50 185,00
Nyúlhús, házi 21,00 0,40 8,00 162,00
Nyúlhús, vad 23,00 0,50 1,10 106,00
Őzhús 20,80 0,40 1,90 105,00
Pulykahús 20,50 0,40 9,50 174,00
Rák 14,90 2,20 0,80 77,00
Sertéscomb, karaj 21,00 0,40 8,10 163,00
Sertéscsülök 16,00 0,30 29,00 337,00
Sertésdagadó 12,00 0,30 42,00 441,00
Sertéslapocka 17,50 0,30 23,90 295,00
Szarvashús 20,70 0,60 3,90 123,00
Tyúkhús 19,00 0,40 6,50 140,00
Vaddisznó, színhús 21,60 0,40 2,40 112,00
Vadkacsahús 22,70 0,50 3,10 124,00
Halak, kagylók, rákok, halkészítmények100 grammra fehérje szénhidrát zsír energia
Amur 18,00 0,20 7,50 145,00
Busa 18,00 0,60 1,90 94,00
Fogas 19,00 0,20 0,80 86,00
Harcsa 17,50 0,20 0,80 280,00
Heck 20,20 0,00 0,90 89,00
Hering, olajos 15,90 0,70 33,80 382,00
Hering, paradicsomos 18,90 0,80 14,60 217,00
Kaviár 26,00 4,60 16,00 274,00
Lazac 20,00 0,20 14,00 213,00
Pisztráng 21,50 0,20 2,90 116,00
Ponty (nyurga) 16,00 0,10 4,00 101,00
Ponty (tükör) 15,80 0,10 8,70 146,00
Szardínia, olajos 22,50 0,30 21,40 292,00
Tengeri hal 19,40 1,20 0,50 86,90
Tőkehal. filézett 19,40 1,20 0,50 89,00
Tonhal 19,40 1,20 0,50 86,90
Tej és tejtermékek100 grammra fehérje szénhidrát zsír energia
Anikó sajt 24,20 1,80 26,00 349,00
Bivalytej 5,80 4,50 7,90 116,00
Boci, ízesített 11,50 1,50 24,90 285,00
Camembert "Bakony" 21,50 1,50 23,00 308,00
Camembert "Tihany" 18,20 1,40 33,40 391,00
Camping 16,50 1,70 26,40 321,00
Derby 16,70 1,60 23,40 285,00
Edámi sajt 26,20 1,70 26,60 362,00
Ementáli sajt (Pannónia) 27,80 1,50 29,40 394,00
Göcseji sajt 22,20 1,40 23,30 314,00
Joghurt 0% 3,40 4,60 0,10 32,90
Joghurt, gyümölcsös 3,50 10,30 2,00 74,00
Juhtej 6,10 5,00 7,20 113,00
Kancatej 2,10 6,70 0,60 42,00
Karaván, füstölt tömbsajt 22,30 1,90 27,30 353,00
Kecsketej 3,60 4,70 3,90 70,00
Kefír (sovány) 3,40 4,60 0,10 34,00
Krém fehérsajt 13,40 1,40 20,60 252,00
Krémjoghurt 3,40 4,60 5,00 80,00
Mackó sajt, kenhető 16,70 2,00 25,00 310,00
Márványsajt 20,00 2,00 29,70 366,00
Parenyica sajt 26,00 1,50 30,40 396,00
Parmezán sajt 26,80 1,60 28,90 385,00
Sovány sajt 29,60 1,70 18,50 291,70
Sovány túró 14,10 3,80 0,50 76,10
Sűrített tej, cukrozatlan 7,00 9,80 7,50 139,00
Sűrített tej, cukrozott 8,50 54,90 7,00 325,00
Tehéntej 0,1% 3,40 5,30 0,10 35,70
Tehéntej 1.5% 3,40 5,30 1,50 50,00
Tehéntej 2.8% 3,40 5,30 2,80 62,00
Tehéntej, homogénezett, pasztőrözött 3,40 5,30 3,60 69,00
Tehéntúró, félzsíros 16,20 3,70 7,00 147,00
Tehéntúró, sovány 14,10 3,80 0,50 78,00
Tehéntúró, zsíros 17,90 3,50 12,20 201,00
Tej, csokoládés 3,20 11,00 1,50 72,00
Tej, kakaós (sovány) 3,50 11,40 0,50 66,00
Tej, kávés (Ice coffe) 3,50 13,00 1,50 82,00
Tejföl 12% 3,40 4,00 12,00 137,60
Tejföl 20% 3,30 3,90 20,00 216,00
Tejkrém, (cukrozott, sűrített) 8,50 55,50 7,00 327,00
Tejpor, sovány 36,00 50,30 2,00 373,00
Tejpor, zsíros 25,50 37,00 27,00 507,00
Tejszín 3,30 3,90 20,00 208,80
Tejszínhab 2,60 3,00 30,00 302,00
Tejszínhab, ízesített 2,30 11,00 26,00 297,00
Trappista sajt 27,70 1,60 28,10 381,00
Tojás100 grammra fehérje szénhidrát zsír energia
Fürjtojás 12,50 0,70 10,80 154,00
Tojás 13,50 0,60 12,00 164,40
Tojásfehérje 12,50 0,80 0,40 57,10
Tojásfehérje, szárított 73,40 4,00 0,30 320,00
Tojáspor 44,70 5,20 40,10 578,00
Tojássárgája 15,00 0,60 30,60 338,10
Kenyér- és tésztafélék100 grammra fehérje szénhidrát zsír energia
Barna kenyér 8,50 50,60 0,80 249,00
Durumtészta 14,00 75,10 2,60 379,80
Fehér kenyér 8,30 52,30 0,80 255,00
Félbarna kenyér 9,80 47,90 1,00 246,00
Graham kenyér 10,10 54,00 1,00 272,00
Kenyér 10,00 54,50 1,80 262,20
Penne tészta 14,00 75,10 2,60 379,80
Rozskenyér 8,10 53,60 0,90 261,00
Spagetti 14,00 75,10 2,60 379,80
Tészta, 2 tojásos 14,00 75,10 2,60 379,80
Tészta, 4 tojásos 15,00 72,90 3,40 392,00
Tészta, 8 tojásos (házi) 17,00 69,20 5,00 400,00
Zsemlemorzsa 10,20 73,30 0,90 342,10
Gabonakészítmények100 grammra fehérje szénhidrát zsír energia
Búza (mag, teljes búzaliszt) 14,40 66,20 1,80 347,00
Búzacsíra 25,00 42,00 8,00 349,00
Búzadara 9,40 73,40 1,00 349,00
Búzakorpa 15,00 51,00 5,50 322,00
Búzapehely 12,00 66,00 2,00 339,00
Kukoricacsíra 18,80 19,00 34,50 476,00
Kukoricaliszt, -dara 9,60 70,20 3,10 347,10
Kukoricapehely 7,70 83,00 0,60 377,00
Liszt 13,50 70,40 1,00 344,60
Rizs 8,00 77,50 0,30 344,70
Rizsliszt 6,90 79,40 0,60 359,00
Rozsliszt RL 125 9,30 66,60 1,70 327,00
Rozsliszt RL 60 7,50 72,80 0,90 337,00
Rozspehely 9,00 66,00 1,50 322,00
Zabpehely 14,40 64,30 6,80 386,00
Zöldség- és főzelékkészítmények100 grammra fehérje szénhidrát zsír energia
Brokkoli 3,30 2,10 0,20 23,40
Brokkoli (fagyasztott) 4,00 2,00 0,40 29,00
Burgonya, nyári 2,50 18,40 0,20 88,00
Burgonya, téli 2,50 20,00 0,20 91,80
Burgonyakocka (fagyasztott) 1,90 14,70 0,10 69,00
Burgonyapürépor 8,40 80,00 0,70 369,00
Cékla 1,30 5,90 0,10 31,00
Csemegeuborka 0,60 2,60 0,10 59,00
Csiperke (szeletelt, fagyasztott) 2,30 1,40 0,10 16,00
Csiperkegomba 5,90 3,30 0,20 38,60
Cukkini 1,50 5,30 0,40 30,80
Cukkini (fagyasztott) 1,30 1,40 0,10 12,00
Fejes saláta 1,40 2,00 0,30 17,00
Fokhagyma 6,80 26,30 0,10 137,00
Gyöngyhagyma 1,20 8,30 0,10 38,90
Káposzta 1,60 5,70 0,20 31,00
Káposzta (savanyított) 1,10 3,40 0,20 20,00
Káposzta (vörös) 1,70 5,70 0,20 32,00
Karalábé 2,10 6,90 0,20 39,00
Karalábé (fagyasztott) 1,70 4,60 0,10 27,00
Karfiol 2,40 3,90 0,40 28,80
Kelbimbó 4,90 6,10 0,60 51,00
Kelkáposzta 3,60 4,30 0,30 34,30
Kínai kel 1,20 2,00 0,30 67,00
Kovászos uborka 0,70 1,90 0,20 13,00
Kukorica 4,70 23,60 1,60 131,00
Kukorica (morzsolt, fagyasztott) 6,70 17,10 0,40 102,00
Laskagomba 1,90 6,00 0,70 39,00
Laskagomba (konzerv) 1,70 5,80 0,60 37,00
Lilahagyma 1,20 8,30 0,10 38,90
Olivabogyó 0,20 6,50 21,90 223,90
Padlizsán 1,30 4,80 0,20 27,00
Paprika 1,20 3,00 0,30 19,50
Paprika (csípős, fagyasztott) 2,10 9,30 0,70 54,00
Paprika (piros, fagyasztott) 1,40 5,40 0,20 30,00
Paprika (sárga, fagyasztott) 1,40 4,70 0,10 27,00
Paprika (zöld, fagyasztott) 1,40 4,20 0,10 24,00
Paprika, pritamin 3,40 8,60 0,80 57,00
Paradicsom 1,00 4,00 0,20 21,80
Paradicsom (fagyasztott) 1,10 3,70 0,30 23,00
Paradicsom, sűrített 5,00 20,00 1,00 111,00
Paradicsompüré 5,00 20,00 1,00 109,00
Paraj (spenót) 2,30 1,80 0,30 20,00
Paraj (spenót, fagyasztott) 2,60 2,50 0,20 97,00
Petrezselyem zöldje 4,40 9,80 0,40 62,00
Petrezselyemgyökér 1,20 5,90 0,10 29,30
Póréhagyma 2,20 6,30 0,30 36,70
Póréhagyma (fagyasztott) 2,20 6,30 0,30 38,00
Retek 1,20 2,20 0,10 14,50
Sárgarépa 1,20 8,10 0,20 39,00
Sárgarépa (fagyasztott) 1,70 10,40 0,20 52,00
Snidling 2,20 6,30 0,30 36,70
Sóska 2,40 2,30 0,50 24,00
Sóska (fagyasztott) 1,50 0,40 0,20 10,00
Spárga 2,00 1,80 0,10 17,00
Sütőtök 1,50 16,50 0,60 80,00
Tök 1,10 6,10 0,10 31,00
Tök (gyalult, fagyasztott) 0,80 2,90 0,10 16,00
Uborka 1,00 1,70 0,10 11,70
Újhagyma 2,20 6,30 0,30 36,70
Vargánya 6,40 1,30 0,80 38,00
Vargánya (szárított) 38,30 31,50 1,80 303,00
Vegyes savanyúság 0,80 2,40 0,10 14,00
Vöröshagyma 1,20 8,30 0,10 38,90
Vöröshagyma (fagyasztott) 1,40 7,40 0,10 37,00
Zellergumó 1,40 5,00 0,30 28,30
Zöldsaláta 1,40 2,00 0,30 16,30
Hüvelyes készítmények100 grammra fehérje szénhidrát zsír energia
Bab (fagyasztott) 10,80 29,00 0,40 167,00
Bab (fagyasztott, előfőzött) 9,80 28,00 0,50 160,00
Bab (száraz) 22,30 57,90 1,00 338,00
Babkonzerv 11,00 27,00 0,50 156,50
Ceruzabab (fagyasztott) 2,50 4,80 0,10 31,00
Cukorborsó (fagyasztott) 3,60 6,20 0,10 41,00
Lencse 26,00 53,00 1,90 342,00
Sárgaborsó 21,70 53,10 1,50 321,00
Szója (extrudált, teljes örlemény) 41,60 22,10 23,50 480,00
Szója (granulátum, kocka) 45,00 18,30 20,60 451,00
Szójaliszt (extrahált, zsírtalanított) 47,30 33,40 0,60 336,00
Zöldbab 2,60 6,80 0,30 40,30
Zöldbab (konzerv) 1,60 4,30 0,20 26,00
Zöldborsó 7,00 14,00 0,40 87,60
Zöldborsó (fagyasztott) 6,50 15,00 0,40 92,00
Zöldborsó (konzerv) 4,20 10,10 0,20 61,00
Zöldborsó (zsenge, fagyasztott) 5,70 12,00 0,40 77,00
Gyümölcsök és gyümölcskészítmények100 grammra fehérje szénhidrát zsír energia
Alma, aszalt 1,40 55,40 0,00 242,00
Alma, befőtt 0,30 20,20 0,00 85,00
Alma, Jonatán 0,40 7,00 0,00 33,20
Ananász karika 0,40 12,00 0,00 55,90
Ananász, friss 0,40 12,00 0,00 53,00
Banán 1,30 24,20 0,00 102,90
Barack 0,70 9,00 0,00 41,50
Birsalma 0,60 9,10 0,00 42,00
Citrom 0,40 2,30 0,00 27,00
Citromlé 0,40 2,30 0,00 63,00
Cseresznye 0,80 14,00 0,00 63,00
Csipkebogyó, íz 0,50 58,00 0,00 242,00
Datolya (préselt) 1,90 72,50 0,00 308,00
Dinnye (sárga húsú) 0,30 9,50 0,00 40,00
Dinnye (zöld húsú) 0,30 11,10 0,00 47,00
Füge, szárított 3,50 62,00 0,00 262,00
Földieper (szamóca) 0,90 7,20 0,00 35,00
Gesztenyekrém, (gyorsfagyasztott) 2,10 43,60 0,60 193,00
Gesztenyepüré, (gyorsfagyasztott) 2,00 47,60 0,60 209,00
Grapefruit 0,50 7,20 0,00 36,00
Gyümölcs(saláta) 0,70 13,40 0,00 60,00
Görögdinnye 0,50 6,50 0,00 29,00
Kajszibarack 0,90 10,20 0,00 48,00
Kiwi 1,00 11,30 0,00 54,60
Körte 0,40 12,00 0,00 52,30
Körte, befőtt 0,30 23,70 0,00 99,00
Málna 1,20 5,40 0,00 29,00
Málna (Fertődi gyorsfagyasztott) 1,10 6,20 0,00 39,00
Málna (Nagymarosi gyorsfagyasztott) 1,40 13,00 0,00 62,00
Málna, dzsem üveges 0,50 63,30 0,00 263,00
Mandarin 1,70 10,80 0,00 50,20
Mazsola 3,50 62,00 0,00 273,70
Meggy 0,80 11,00 1,40 52,00
Meggy, befőtt 0,60 20,80 0,00 90,00
Meggy, dzsem üveges 0,40 70,30 0,00 292,00
Meggy, gyorsfagyasztott 0,50 10,80 0,00 48,00
Narancs 0,60 8,50 0,00 41,00
Narancslé 1,60 8,50 0,00 49,90
Nektarin 0,40 11,40 0,00 49,00
Őszibarack 0,70 9,00 0,00 41,00
Őszibarack (gyorsfagyasztott) 1,00 10,30 0,00 51,00
Őszibarack, befőtt 0,50 21,20 0,00 90,00
Őszibarack, dzsem üveges 0,50 71,30 0,00 295,00
Őszibarack, hámozott gyorsfagyasztott 1,10 10,10 0,00 50,00
Ribiszke, fekete 0,90 9,50 0,00 48,00
Ribiszke, fekete (gyorsfagyasztott) 1,90 9,30 0,00 56,00
Ribiszke, vörös 0,60 7,00 0,00 34,00
Ribiszke, vörös (gyorsfagyasztott) 1,20 5,30 0,00 33,00
Sárgabarack, dzsem üveges 0,40 64,50 0,00 267,00
Szeder 0,80 6,00 0,00 33,00
Szeder, (gyorsfagysztott) 1,60 6,40 0,00 37,00
Szilva 0,70 13,10 0,00 59,70
Szilva, aszalt 2,30 61,80 0,00 268,00
Szilva, befőtt 0,40 21,90 0,00 92,00
Szilva, Besztercei 0,70 13,10 0,00 58,00
Szilva, vörös 0,80 10,20 0,00 47,00
Szilva, Zöldringló 0,80 13,50 0,00 61,00
Szilvaíz, natúr 1,30 54,00 0,00 231,00
Szőlő 0,60 18,10 0,00 79,30
Vegyes gyümölcs 0,70 10,00 0,00 50,00
Vegyes íz 1,00 60,00 0,00 252,00
Olajos magvak - készítmények100 grammra fehérje szénhidrát zsír energia
Dió 18,60 11,70 57,00 634,20
Földimogyoró 26,70 14,70 47,20 609,00
Gesztenye 4,80 32,60 1,50 167,00
Kesudió 18,00 32,00 42,00 596,00
Kókuszdió, friss 3,90 10,00 37,00 401,00
Mák 20,50 23,90 38,20 537,00
Mandula 27,60 6,80 52,20 607,40
Mogyoró 15,60 8,70 63,50 690,00
Napraforgómag 18,70 17,40 47,50 590,00
Paradió 14,00 7,20 66,90 709,00
Pisztácia 22,30 13,80 54,00 650,00
Tökmag 33,90 3,60 50,50 623,00
Zsiradékok100 grammra fehérje szénhidrát zsír energia
Angolszalonna 16,80 0,00 46,50 501,00
Margarin 0,30 0,20 79,00 737,00
Margarin, sütő 0,50 0,40 84,00 781,00
Olaj (napraforgó, szója, tökmag) 0,00 0,00 99,80 928,00
Olivaolaj 0,00 0,00 100,00 900,00
Vaj, szendvics 0,30 0,30 70,00 653,00
Vaj, tea 0,40 0,50 80,00 746,00
Vajkrém 2,50 2,00 40,00 390,00
Zsír amely kisül 0,00 0,00 100,00 900,00
Egyéb100 grammra fehérje szénhidrát zsír energia
Keményítő 9,60 70,20 3,10 347,10
Méz 0,40 81,00 0,00 325,60
Pudingpor 2,50 75,00 8,70 388,30
Tyúkleves kocka 29,50 0,00 26,80 359,50
Víz 0,00 0,00 0,00 0,00
Víz leveshez 0,00 0,00 0,00 0,00
Szerintem jó lett. Igaz nekem a szinektől jojózik a szemem -elő kellene kotorni a szemüvegem :)-, de jó...
Én 173 magas vagyok
Látom van magasság is. 165cm vagyok.
Csak egy kérdés,olyat nem lehet esetleg beletenni,a táblázatba hogy az elérni kívánt súly?
Igen,ha úgy nektek is jó.:)
Máshogy nem tudtam megcsinálni.Dátumot mát nem tudom,hogy bele passzírozni.:(
További ajánlott fórumok:
- Amikor elég egy rossz megjegyzés az elhatározáshoz...
- Ki tart velem szeptember 5-től, karácsonyig a diétámba? Együtt könnyebb!
- Karácsonyi sütés-főzés / Mi lesz a karácsonyi menü?
- 2010 karácsonyig - 15 kiló. Társakat keresek, együtt könnyebb:)
- Karácsony előtti lakásdíszítés
- Sziasztok! A véleményeteket szeretném kérni. Karácsony előtti akcióban, vagy inkább ünnepek után érdemesebb LED - TV-t venni?