Forma-1 kedvelők ide! (beszélgetés)
Lányok!
Bocsi,hogy megint Felipe-mmel jövök nektek,de hát nekem ő a csúcs!Láttam ma,ahogy megérkezett Japánba.Hát,most először nagyot dobbant a kicsi szívem.Ez olyan ciki!De annyira helyes,édes,imádnivaló!
Kövezzetek meg!!
Azt mondták a fiúk, hogy nehéz megtalálni a legjobb beállításokat.
Massa pozitívabban nyilatkozott mint Kimi.
Reméljük holnapra minden rendben lesz. Spa-ban is a második edzés a Mekié lett. Talán altatás van a dologban? Holnap reggel eldől.
Hami megint neheztelően nyilatkozott Alo-ról, hogy "nem lojális a csapathoz". Sok érdekes cikk van.
Nyugalom lányok!
Most értem haza!
Sinus! Mond,hogy ez csak vicc!!!
A 2. szabadedzés végeredménye:
Ham
Alo
Mas
Tru
Rai
Kov
No comment...
Egyenlőre
Hami
Alo
Mas
Kov
Rai
Fis
Még van 48 perc
Én meg megyek ezer felé a dolgomat intézni,és mire megtudom az eredményt... Brrrr!!!
Mérges vagyok!!!
Ezért szeretem az európai versenyeket,mert számomra emberi időben vannak.
Hajrá Úrifiú és Kimike!!
Sziasztok!
Jó koraiak vagytok. Mindjárt kezdődik a második szabadedzés. Live timing. Kíváncsi vagyok, hogy mennek a fiúk.
Időpont: 2007. szeptember 28., péntek
Pályahossz: 4563 m
Időjárás: Száraz (levegő: 24-27 fok, aszfalt: 40-51 fok)
Név Csapat G Köridő Km/ó Eltér Előző Kör
1. Kimi Räikkönen FIN Ferrari B 1:19.119 207.621 26
2. Felipe Massa BRA Ferrari B 1:19.498 206.632 0.379 0.379 27
3. Fernando Alonso SPA McLaren-Mercedes B 1:19.667 206.193 0.548 0.169 27
4. Lewis Hamilton GBR McLaren-Mercedes B 1:19.807 205.832 0.688 0.140 24
5. Nico Rosberg GER Williams-Toyota B 1:20.058 205.186 0.939 0.251 26
6. Robert Kubica POL BMW-Sauber B 1:20.297 204.576 1.178 0.239 26
7. Alex Wurz AUT Williams-Toyota B 1:20.411 204.285 1.292 0.114 24
8. Jarno Trulli ITA Toyota B 1:20.483 204.103 1.364 0.072 32
9. Adrian Sutil GER Spyker-Ferrari B 1:20.516 204.019 1.397 0.033 29
10. Anthony Davidson GBR Super Aguri-Honda B 1:20.601 203.804 1.482 0.085 22
11. Rubens Barrichello BRA Honda B 1:20.686 203.589 1.567 0.085 24
12. Heikki Kovalainen FIN Renault B 1:20.718 203.509 1.599 0.032 27
13. Nick Heidfeld GER BMW-Sauber B 1:20.728 203.483 1.609 0.010 26
14. Vitantonio Liuzzi ITA Toro Rosso-Ferrari B 1:20.808 203.282 1.689 0.080 29
15. Ralf Schumacher GER Toyota B 1:20.828 203.232 1.709 0.020 28
16. Giancarlo Fisichella ITA Renault B 1:20.851 203.174 1.732 0.023 23
17. Takuma Sato JAP Super Aguri-Honda B 1:21.186 202.335 2.067 0.335 15
18. Mark Webber AUS Red Bull-Renault B 1:21.437 201.712 2.318 0.251 18
19. Jenson Button GBR Honda B 1:21.541 201.454 2.422 0.104 22
20. Sebastian Vettel GER Toro Rosso-Ferrari B 1:21.854 200.684 2.735 0.313 18
21. David Coulthard GBR Red Bull-Renault B 1:22.436 199.267 3.317 0.582 18
22. Sakon Yamamoto JAP Spyker-Ferrari B 1:22.902 198.147 3.783 0.466 17
A köridők eloszlása (Tolerancia: 0.0139 mp.)
Csak ilyen legyen a sorrend vasárnap is!
Azért az jó, ha Neked is ez a gyanúd ;-)
Joó viszont no komment. Egy újságíró nem engedhetné meg magának ezt a hozzáállást sztm. :(((
Az a gyanum, hogy meg is lesz az a 3. VB cím.
Pedig Isten látja lelkem, hogy másnak kívánnám!
Aha. Már megint egy Joó féle cikk, ahol Alonso-t gyalázza rendesen, kb olyan volt mint a múltkori.
Azért Ő mégiscsak kétszeres VB. Kétségtelen nem számított Hami erősségére, viszont elég közel áll a harmadikhoz most is. Izgi verseny lesz.
Jól van na, majd kukoricára térdelek a sarokban.
Az Indexen 19.00 körül felraktak egy cikket, de tele van üres reklámhellyel, úgyhogy tekerjetek.