Így dominózom! (beszélgetés)
x Találat 2010 Február 26-én 03.- "T" tippelős nap
---- --------------- Napi ---------- Tipp Összesítések
Teljes DÓ. : --- ----- "T" Tal. 8 t - 7 t -- 6 t -- 5 t -- 4 t --- 3 t -- 2 t -- 1 t ---- 0 t ----
nanika46 : -------- ----- 5 ------ 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 1 ---- 1 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ----
Fáradt* : --------- ----- 4 ------ 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 2 ---- 1 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ----
jhjazmin7 : ------- ----- 3 ------ 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 2 ---- 1 ---- 0 ---- 0 ----
jjhmarta : -------- ----- 3 ------ 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3 ---- 0 ---- 1 ---- 0 ----
kisvirág42 : ------- ----- 3 ------ 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 1 ---- 0 ---- 2 ---- 0 ----
Maruszja : -------- ----- 3 ------ 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 0 ---- 3 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ----
mesterem : ------ ----- 3 ------ 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ----
Napsugi60 : ------ ----- 3 ------ 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 2 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ----
pebez : ------------ ----- 3 ------ 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 0 ---- 0 ---- 1 ----
Viky0621 : -------- ----- 3 ------ 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 2 ---- 1 ---- 0 ---- 0 ----
Ágota77 : -------- ----- 2 ------ 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 0 ---- 3 ---- 0 ---- 0 ----
bvildiko : ---------- ----- 2 ------ 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 2 ---- 0 ----
csevab : ---------- ----- 2 ------ 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3 ---- 1 ---- 0 ----
Kiss Ildikó : ------- ----- 2 ------ 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 0 ---- 1 ---- 1 ---- 1 ---- 0 ----
kry84 : ------------ ----- 2 ------ 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 0 ---- 0 ----
Ritus40 : ---------- ----- 2 ------ 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3 ---- 1 ---- 0 ----
anuszika : -------- ----- 1 ------ 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 2 ---- 1 ---- 0 ----
B.Mária : -------- ----- 1 ------ 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3 ---- 1 ---- 0 ----
dogiz : ------------ ----- 1 ------ 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 1 ---- 0 ----
Enissa : ----------- ----- 1 ------ 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 1 ---- 1 ---- 0 ----
jozsef.csoke : --- ----- 1 ------ 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1 --- 1 ---- 2 ---- 0 ----
PöttömPanna : --- ----- 1 ------ 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 1 ---- 0 ----
szlia72 : ------------ ----- 1 ------ 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 0 ---- 1 ---- 0 ----
watermiller : ------ ----- 1 ------ 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 2 ---- 1 ---- 0 ----
zizi68 : ------------ ----- 1 ------ 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 0 ---- 2 ---- 0 ----
akilyna : ---------- ----- n ------ 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 0 ----
2010. Február 27-ig
Az "A" tippelés eredménye:
Tippelés 268. napja
Első DÓ: 03:00, eltalálta:
Enissa
Utolsó DÓ: 21:00, eltalálta:
nanika46
Napsugi60
salabakter
Viky0621
2010. Február 27-ig az "A" tippelés eredménye:
- Butaszőke : 25 arany dominó 130 arany tojás
- copfos66 : 24 arany dominó 81 arany tojás
- hotdog 68 : 24 arany dominó 76 arany tojás
- Maruszja : 23 arany dominó 121 arany tojás
- bvildiko : 20 arany dominó 106 arany tojás
- jjhmarta : 19 arany dominó 119 arany tojás
- akilyna : 17 arany dominó 76 arany tojás
- vekvik: 16 arany dominó 102 arany tojás
- scherman kati : 15 arany dominó 90 arany tojás
- jozsef. csoke : 13 arany dominó 87 arany tojás
- csevab : 12 arany dominó 103 arany tojás
- evasom : 12 arany dominó 102 arany tojás
- dogiz : 12 arany dominó 98 arany tojás
- Ágota77 : 12 arany dominó 96 arany tojás
- B.Mária : 12 arany dominó 85 arany tojás
- zizi68 : 11 arany dominó 107 arany tojás
- salabakter : 11 arany dominó 100 arany tojás
- Tilly : 11 arany dominó 65 arany tojás
- mesterem : 10 arany dominó 55 arany tojás
- anuszika@ : 9 arany dominó 94 arany tojás
- Jozzy : 9 arany dominó 80 arany tojás
- kry84 : 8 arany dominó 83 arany tojás
- PöttömPanna : 8 arany dominó 75 arany tojás
- turismo : 7 arany dominó 87 arany tojás
- Napsugi60 : 7 arany dominó 58 arany tojás
- Ritus40 : 6 arany dominó 95 arany tojás
- Kiss Ildikó : 6 arany dominó 82 arany tojás
- szlia72 : 6 arany dominó 64 arany tojás
- tuti-tui : 6 arany dominó 55 arany tojás
- ba80 : 4 arany dominó 87 arany tojás
- Gy.Ibi : 4 arany dominó 71 arany tojás
- Enissa : 4 arany dominó 39 arany tojás
- jhjazmin7 : 4 arany dominó 24 arany tojás
- nanika46 : 3 arany dominó 27 arany tojás
- Tyúkica : 2 arany dominó 39 arany tojás
- Fáradt* : 2 arany dominó 12 arany tojás
- kisvirág42 : 2 arany dominó 5 arany tojás
- Viki0621 1 arany dominó 2 arany tojás
- thajny : 0 arany dominó 3 arany tojás
- watermiller 0 arany dominó 2 arany tojás
- mareszt : 0 arany dominó 1 arany tojás
- jeumi hercegnő 0 arany dominó 1 arany tojás
Mindenkinek gratulálunk !!! Ez volt a 268. tippelős nap, az Első és az Utolsó DÓ-ra.
Sziasztok!Gratulálok a nyerteseknek!
Holnapra Ritussal a tippünk:
A:0-22
B:6-20
T:0-6-8-12-16-18-19-20
Bocsi nem ide akartam.
Szép estét jó éjszakát mindenkinek,
Ez aztán a pontos kimutatás, gratulálok a türelemhez:)
Látom nekem is ment a tipp! - akkor vasárnapra a tippjeim:
A: 0 - 21
B: 3 - 19
T: 1 - 3 - 5- 7 - 11 - 16 - 20 - 22
DominÓrák, órás megoszlása 2009 Október 1-től
Órák…. ………. Október ….. November ……. December …… Összesen
.0. órás ……….. 15 ………… 9 ………. 14 ………. 38
.1. órás ……….. 12 ………… 11 ………. 4 ………. 27
.2. órás ……….. 12 ………… 13 ………. 8 ………. 33
.3. órás ……….. 9 ………… 7 ………. 8 ………. 24
.4. órás ……….. 9 ………… 12 ………. 13 ………. 34
.5. órás ……….. 9 ………… 10 ………. 9 ………. 28
.6. órás ……….. 10 ………… 7 ………. 10 ………. 27
.7. órás ……….. 7 ………… 11 ………. 8 ………. 26
.8. órás ……….. 12 ………… 12 ………. 12 ………. 36
.9. órás ……….. 13 ………… 7 ………. 10 ………. 30
10 órás ……….. 11 ………… 13 ………. 9 ………. 33
11 órás ……….. 11 ………… 11 ………. 15 ………. 37
12 órás ……….. 9 ………… 10 ………. 12 ………. 31
13 órás ……….. 9 ………… 11 ………. 13 ………. 33
14 órás ……….. 5 ………… 13 ………. 13 ………. 31
15 órás ……….. 11 ………… 7 ………. 10 ………. 28
16 órás ……….. 12 ………… 5 ………. 10 ………. 27
17 órás ……….. 11 ………… 11 ………. 12 ………. 34
18 órás ……….. 12 ………… 10 ………. 9 ………. 31
19 órás ……….. 11 ………… 10 ………. 12 ………. 33
20 órás ……….. 9 ………… 7 ………. 11 ………. 27
21 órás ……….. 8 ………… 12 ………. 10 ………. 30
22 órás ……….. 10 ………… 6 ………. 8 ………. 24
23 órás ……….. 11 ………… 15 ………. 9 ………. 35
Összesen: …. 248 ………… 240 ………. 249 ………. 737
. 0-8 óráig.. …. 83 ………… 80 ………. 74 ………. 237
. 8-16-ig…. …. 81 ………… 84 ………. 94 ………. 259
16-24-ig…. …. 84 ………… 76 ………. 81 ………. 241
. 0-11-ig…. …. 130 ………… 123 ………. 120 ………. 373
12-23-ig…. …. 118 ………… 117 ………. 129 ………. 364
DominÓrák, órás megoszlása 2010 Január 1-től , a mai napig
Órák…. ………. Január ….. Február ……. Március …… Összesen
.0. órás ……….. 11 ………… 5 ………. 0 ………. 16
.1. órás ……….. 14 ………… 9 ………. 0 ………. 23
.2. órás ……….. 11 ………… 9 ………. 0 ………. 20
.3. órás ……….. 13 ………… 4 ………. 0 ………. 17
.4. órás ……….. 9 ………… 6 ………. 0 ………. 15
.5. órás ……….. 5 ………… 5 ………. 0 ………. 10
.6. órás ……….. 11 ………… 8 ………. 0 ………. 19
.7. órás ……….. 10 ………… 12 ………. 0 ………. 22
.8. órás ……….. 7 ………… 9 ………. 0 ………. 16
.9. órás ……….. 12 ………… 10 ………. 0 ………. 22
10 órás ……….. 9 ………… 7 ………. 0 ………. 16
11 órás ……….. 13 ………… 8 ………. 0 ………. 21
12 órás ……….. 12 ………… 16 ………. 0 ………. 28
13 órás ……….. 10 ………… 9 ………. 0 ………. 19
14 órás ……….. 6 ………… 9 ………. 0 ………. 15
15 órás ……….. 10 ………… 5 ………. 0 ………. 15
16 órás ……….. 17 ………… 11 ………. 0 ………. 28
17 órás ……….. 11 ………… 7 ………. 0 ………. 18
18 órás ……….. 9 ………… 10 ………. 0 ………. 19
19 órás ……….. 10 ………… 7 ………. 0 ………. 17
20 órás ……….. 11 ………… 11 ………. 0 ………. 22
21 órás ……….. 12 ………… 11 ………. 0 ………. 23
22 órás ……….. 8 ………… 8 ………. 0 ………. 16
23 órás ……….. 7 ………… 12 ………. 0 ………. 19
Összesen: …. 248 ………… 208 ………. 0 ………. 456
. 0-8 óráig.. …. 84 ………… 58 ………. 0 ………. 142
. 8-16-ig…. …. 79 ………… 73 ………. 0 ………. 152
16-24-ig…. …. 85 ………… 77 ………. 0 ………. 162
. 0-11-ig…. …. 125 ………… 92 ………. 0 ………. 217
12-23-ig…. …. 123 ………… 116 ………. 0 ………. 239
Van korábbi is, de azt hiszem ennyi elég lesz kóstolónak.
2010. Február 27-ig
"B" tippelés 108. napja
Második DÓ: 05:00, eltalálta:
jhjazmin7
Maruszja
zizi68
Utolsó elötti DÓ: 18 :00 eltalálta:
mesterem
2010. Február 27-ig a "B" tippelés eredménye:
- csevab : 5 ezüst dominó 21 ezüst tojás
- Ritus40 : 5 ezüst dominó 21 ezüst tojás
- vekvik: 4 ezüst dominó 21 ezüst tojás
- Tyúkica : 3 ezüst dominó 48 ezüst tojás
- Ágota77 : 3 ezüst dominó 17 ezüst tojás
- jjhmarta : 2 ezüst dominó 29 ezüst tojás
- PöttömPanna : 2 ezüst dominó 28 ezüst tojás
- zizi68 : 2 ezüst dominó 19 ezüst tojás
- Fáradt* : 2 ezüst dominó 16 ezüst tojás
- anuszika@ : 1 ezüst dominó 32 ezüst tojás
- Tilly : 1 ezüst dominó 30 ezüst tojás
- Jozzy : 1 ezüst dominó 28 ezüst tojás
- dogiz : 1 ezüst dominó 23 ezüst tojás
- kry84 : 1 ezüst dominó 20 ezüst tojás
- ba80 : 1 ezüst dominó 18 ezüst tojás
- mesterem : 1 ezüst dominó 17 ezüst tojás
- akilyna : 1 ezüst dominó 15 ezüst tojás
- bvildiko : 1 ezüst dominó 14 ezüst tojás
- Napsugi60 : 1 ezüst dominó 13 ezüst tojás
- B.Mária : 1 ezüst dominó 12 ezüst tojás
- salabakter : 0 ezüst dominó 33 ezüst tojás
- Maruszja : 0 ezüst dominó 29 ezüst tojás
- jozsef. csoke : 0 ezüst dominó 24 ezüst tojás
- szlia72 : 0 ezüst dominó 23 ezüst tojás
- nanika46 : 0 ezüst dominó 23 ezüst tojás
- evasom : 0 ezüst dominó 21 ezüst tojás
- Gy. Ibi : 0 ezüst dominó 18 ezüst tojás
- tuti-tui : 0 ezüst dominó 18 ezüst tojás
- Kiss Ildikó : 0 ezüst dominó 18 ezüst tojás
- hotdog 68 : 0 ezüst dominó 15 ezüst tojás
- jhjazmin7 : 0 ezüst dominó 15 ezüst tojás
- kisvirág42 : 0 ezüst dominó 6 ezüst tojás
- turismo : 0 ezüst dominó 5 ezüst tojás
- watermiller : 0 ezüst dominó 3 ezüst tojás
- Viky0621 : 0 ezüst dominó 1 ezüst tojás
Mindenkinek gratulálunk !!! Ez volt a 108. tippelős nap, a Második és az Utolsó elötti DÓ-ra.
adok egy tippet :-)
Tudásbázis - Vezetés közben le kell lassítanod és átsétál előtted egy gólya.Mit jelent ez?
ezen a fórumon nyugodtan próbálkozhatsz a táblázat kialakításával
én indítottam, de nincs érdeklődés
én is itt csinálom a táblázatot :-@
Az a baj, hogy minden rendezés után, ami a sorrendet adná, más-más képet ad vissza itt a fórumon betéve.
Mivel törlési lehetőség nincs, csak a naplóba, így oda rakom fel.
Az ide szántat próbálom csinosítani, de nem úgy teszi be mégse, mint ahogyan szeretném.
Mit gondolsz, miért nem jelenik meg a központi tippelési lehetőség?
Amilyen kimutatás készül, az megegyezik a másik tippelős fórum kimutatásával, csak az összesítés lett hozzá téve.
Most már azt is értem, hogy miért volt zavaró az eredeti tippelős fórumnál, az általam készített próba táblázat.
Fel tudok tenni egy táblázatot, amely tartalmazza a legsürübben előforduló Tyúkicás DÓ-kat és akkor könnyű lesz akár 8 találatot is elérni.:-)))
értelek :-)
amúgy nem lepődnék meg, ha még egy nehezebb variációt kitalálnál :-@@@@@@@@@@@
nekem nagyon tetszett amit eddig kitaláltál
az oszlopos rendszer összesítése és az előtte lévő napi tipposzlop
ez egy igazi remek táblázat :-)
ezt fogjuk csiszolni, csinosítani, alakítani
Ebben maradjunk, a Fórumra felkerült táblázat /azaz ide/ a Te szisztémád szerint készül.
A naplómba rakom az én szisztémám szerint készült táblázatot, akit érdekel megnézheti, akit meg nem, az messze elkerüli.:-)))
Én így nem tippelek és nem játszok tovább!
A tegnapi 5 tippem pont jó helyen volt a te szabályaid szerint, de ha nem odaesett volna, akkor nem adod meg nekem az 5 pontot!
Na hát kérem! Ez nem igazság!
Ezt ma találtad ki?
Honnan jött ez a hirtelen szabály!
Nem volt szó ilyenről se szerdán se csütörtökön.
Szombat délre megálmodtad?
Akkor te vezetsd a táblázatot, a te ötleted alapján, én meg csinálom az enyém alapján!
De én abba ne szerepeljek!
Az se gond, ha két variációs tipperedmény születik egy nap.
A tiéd és az enyém. Mind a kettő megfér egymás mellett :-O
Sajnos nem így van, a dominós lnaplómba kezdem kigyűjteni, a napi DÓ-al együtt és a megfelelő oszlopba írt tippje, ha egyezik a Napi DÓ ra sorrendjével, csak akkor találat.
Tegnap ezt végig beszéltük zizi68 kérdése alapján.
Valaki beírja tippnek mondjuk mára hogy : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9., akkor annak 3 találata lenne, valójában egysincs.
További szép délutánt.
Itt esik az eső fúj a szél.