Így dominózom! (beszélgetés)
Találat 2011 Január 14-ig "T" tippelés 228. napja DÓ helyértéke szerint.
------------------- "T" tipp Napi ---------- Tipp Összesítések, + a korábbi 97 nap figyelembe vételével
------------------- Találat ---- 8 t - 7 t -- 6 t -- 5 t -- 4 t --- 3 t -- 2 t -- 1 t ---- 0 t
Ágota77 -------- 0 ----------- 0 ---- 1 ---- 0 ---- 0 ---- 5 --- 29 --- 59 -- 103 --- 95
akilyna ---------- 2 ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 6 --- 33 --- 94 -- 107
anuszika -------- 1 ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 8 --- 37 -- 102 ---- 91
ausztrália1992 -- 1 ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 2 --- 24 --- 48 --- 71 --- 37
B.Mária -------- 0 ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 5 --- 28 --- 48 -- 112 --- 127
Butaszőke ------ 0 ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 --- 19 -- 119 ---- 88
Csillag Marina ---- 1 ---------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 2 ---- 6 --- 28 --- 30 ---- 27
csillagpaszuj ------ 2 ---------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4 --- 12 --- 22 --- 58 ---- 22
Csupacsokiscsók . 1 ---------- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 1 ---- 3 --- 15 --- 80 -- 127 ---- 73
dogiz ------------ 3 ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 2 ---- 8 --- 16 --- 73 -- 114 ---- 95
Enissa ----------- 0 ----------- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 3 ---- 8 --- 40 --- 70 --- 74 ---- 82
evasom --------- 1 ----------- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 0 ---- 2 --- 14 --- 46 --- 78 ---- 84
Fáradt* --------- 1 ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 --- 10 --- 24 --- 50 --- 99 --- 137
Gy. Ibi ---------- 1 ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3 --- 40 --- 81 --- 104
hotdog68 ------- 0 ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 7 --- 40 -- 107 ---- 72
jhjazmin7 ------- 0 ----------- 0 ---- 0 ---- 2 ---- 1 ---- 9 --- 22 --- 63 -- 135 ---- 85
jjhmarta -------- 0 ----------- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 4 ---- 7 --- 25 --- 92 -- 109 ---- 81
jozsef.csoke ---- 0 ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3 --- 32 --- 94 --- 109
Kiss Ildikó ------ --- ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 0 ---- 0 ---- 5 ---- 4 ---- 12
kisvirág42 ------- 4 ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 7 --- 33 --- 74 -- 117 ---- 87
kry84 ----------- 1 ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 2 ---- 7 --- 39 --- 70 -- 101 ---- 74
Marosi Zita ------ 1 ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 2 ---- 2 ---- 2 ---- 3
Maruszja -------- 0 ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 2 ---- 4 --- 16 --- 68 -- 137 ---- 92
mesterem ------- 0 ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 2 --- 29 --- 67 -- 132 ---- 86
nanika46 ------- --- ---------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 0 ---- 3 ---- 2 ---- 5 ----- 9
Napsugi60 ------ 0 ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 6 --- 34 -- 104 --- 105
norci10 ---------- 2 ---------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 --- 16 --- 23 --- 44 ---- 36
oszlej ----------- 2 ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4 --- 14 --- 48 --- 76 ---- 83
PöttömPanna --- 3 ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 --- 10 --- 20 --- 64 -- 112 ---- 93
Ritus40 ---------- 1 ----------- 0 ---- 0 ---- 2 ---- 0 ---- 3 --- 36 --- 76 -- 108 ---- 92
salabakter ------- 0 ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 7 --- 28 --- 90 --- 103
scherman kati --- 0 ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 --- 19 -- 117 ---- 90
szlia72 ----------- 1 ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 6 --- 23 --- 67 -- 119 ---- 81
Tilly -------------- 2 ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 6 --- 26 --- 70 --- 126
turismo ----------- 1 ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3 --- 34 --- 88 --- 100
tuti-tui ----------- 0 ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 2 ---- 4 --- 52 --- 95 ---- 73
Tyúkica ---------- 2 ----------- 0 ---- 0 ---- 2 ---- 6 --- 28 --- 40 --- 51 --- 60 ---- 33
vekvik ------------ 0 ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 9 --- 39 -- 104 ---- 63
Viky0621 --------- 1 ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1 ---- 5 --- 13 --- 69 -- 113 --- 106
zizi68 ------------- 0 ----------- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3 --- 12 --- 49 --- 98 --- 62
Tippem holnapra: 0, 7, 5, 8, 11, 18, 20, 23.
További szép péntek estét!
Szép estét!
Holnapi tippjeim:
0,5,7,11,14,17,20,23
Sziasztok!
Vettem fel egyet, de nem jó.. várom a 10 órát, megint veszek fel, most tippelek arra, hogy ez sem lesz jó... mindig vacakot kapok valahogy
Jó reggelt mindenkinek!
Mai Dominórák:2, 8,
Tippem holnapra:0, 1, 6, 9, 14, 17, 19. 23.
Jó éjt!
Jaj, bocsika.
Köszi, akkor én javítok!
OK
Nagyon vigyázz magadra és várunk vissza! Hiányozni fogsz nekünk!
Egyenlőre ezt véglegesítjük az elkövetkezendő időre.
Köszönettel:-)Viktor és Zita
Megragadom az alkalmat, hogy jelezzem, a jövőhéten valamikor eltünök hosszabb időre.Természetesen majd jelzem, hogy mikor, de mikor visszajövök, nem lesz időm bepótolni a közben elért találatokat. Ezért a tippelőktől azt kérem, hogy figyelje majd a saját találatait darabszámilag minden tippelésére, hogy utólag ide beírva, mindenkinek hozzáadjam a találatát.
Persze aki nem ad adatot, annak a nálam lévő kigyűjtésétől folytatom!
A telitalálatosnál is lehet adni majd találati db-számot az időszakra, amit szintén hozzáadok a táblázathoz.
Természetesen minden táblázatot ideteszek az utolsó napon, hogy ellenőrizni tudja, hogy az eddigi kimutatás az övével egyezik-e. Az eltelt időszaknál a hibákat visszatudom nézni, de a kieső idő mindenki saját belátása szerint fog módosulni, azt nem fogom visszaellenőrizni, adathiány miatt.
Tippeink:
0-1-3-7-8-18-20-22-talán összejön:-)
Ritus kereste a 94. ezüsttojását és akkor kiderült, hogy január 1-én rosz Domika-Tyúk napi adatokkal dolgoztam. Jeleztem, hogy ezért többeknek eltünik aranytojása,ime:
2011. Januárr 01-ig
Az "A" tippelés eredménye:
Tippelés 576. napja
Első DÓ: 03:00, eltalálta:
Fáradt*
Utolsó DÓ : 22 00, eltalálta:
Ágota77
akilyna
anuszika
Csillag Marina
csillagpaszuj
evasom
szlia72
minisz tojás
ausztrália1992
Butaszőke
jjhmarta
Maruszja
mesterem
Napsugi60
oszlej
Ritus40
salabakter
scherman kati
tuti-tui
vekvik
Viky0621
ezt vezettem át 7-én, innen van az eltünés.
Szép estét!
Holnapi tippjeim:
0,1,7,8,12,17,21,22
Szia mindenkinek!
Leadom a tippem, mert újabban hanyagoltam! :(
Tippem: 0-1-6-7-13-15-17-20